Jämför modeller
Välj den elcykel som är rätt för dig
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Modell | FM9 | FM8 | FF20 Polar | F20 Light | F20 Max | F20 | F20 Pro | F28 Pro | F26 Pro | 20F054 | F1 | F100 | KRE27.5 | Hailong One | F7 | FF91 | 
| Typ | Staden | Staden | E-fett/stad | Staden | Fat Tire/City | Fat Tire/City | Fat Tire/City | Staden | Staden | Staden | Väg | Berg | Berg | Berg | Fat Tire | Fat Tire | 
| Färg | Mörkgrön Gunmetalgrå | Mörkgrön Gunmetal svart | Haze blue Mintgrön Monza red Snow white Gunmetal black | Haze blue Mintgrön Monza red Snow white Gunmetal black | Svart Vit Röd | Svart Vit Röd | Aurorablå Rosa lila Sjögrå Gunmetalgrått | Gunmetalgrå | Gunmetalgrå Mörkgrön Titaniumguld | Svart | Svart Vit Orange Blå Grön | Svart Vit | Svartorange Svartblå | Svart gul Vit röd | Svart | Svart | 
| Vikbara delar | N/A | N/A | ram styr | ram styr | ram styr pedaler | ram styr pedaler | ram styr pedaler | N/A | N/A | ram styr pedaler | N/A | N/A | N/A | N/A | ram styr | ram | 
| Material för ramar | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Stål med hög kolhalt | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Järn | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | 
| Däckstorlek | 700C*45C | 27.5"*2.25 | 20"*4.0 | 20"*1.95 | 20"*4.0 | 20"*3.0 | 20"*3.0 | 27.5"*1.75 | 26"*1.75 | 20"*1.75 | CST 700C*28C | 26"*2.10 | 27.5*2.35 | 26"*2.10 | 20"*4.0 | 26"*4.0 | 
| Motoreffekt | 36V 250W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 350W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 750W | 48V 1000W | 
| Batterityp | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon | 
| Batterikapacitet | 36V 15Ah | 36V 14.5Ah | 48V 10.4Ah*2 | 36V 14.5Ah | 48V 22.5Ah | 36V 16Ah | 36V 18Ah | 36V 14.5Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 36V 8.7Ah | 48V 11.6Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 48V 10Ah | 48V 10Ah | 
| Standard Maximal hastighet | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 
| Osläppt maximal hastighet | N/A | 32 km/h | 40Km/h | N/A | 45 km/tim | 35Km/h | 35Km/h | 32Km/h | 32Km/h | 30Km/h | N/A | 33Km/h | 25Km/h | 32Km/h | 33Km/h | 33Km/h | 
| Vikt (batteri inkluderat) | 26.2kg | 25kg | 34 kg | 24kg | 31 kg | 26 kg | 25.5kg | 24.7kg | 23.2kg | 22 kg | 19.3kg | 21.3kg | 21.7kg | 20.5kg | 29.5kg | 29 kg | 
| Maximal belastning | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 
| Drivsystem | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 9 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | N/A | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 21 hastighet | SHIMANO 7 hastighet | SHIMANO 21 hastighet | 
| Dämpning | Hydraulisk fjädrande gaffel | Hydraulisk fjädrande gaffel | Framgaffel | N/A | Framgaffel och stötdämparsäte tube | Framgaffel | Framgaffel | Framgaffel | Framgaffel | N/A | N/A | Framgaffel | Framgaffel | Framgaffel | Framgaffel och bakre stötdämpare | Framgaffel och bakre stötdämpare | 
| Räckvidd (rent elektriskt läge) | N/A | N/A | 95-115KM | 55-65KM | 100-120KM | 60-80KM | 70~90KM | 55-65 km | 30~45KM | 45~55KM | 30~45KM | 35-45KM | N/A | 30~45KM | 35~45KM | 35~45KM | 
| Räckvidd (Pedalassistansläge) | 100-120KM | 100-120KM | 140-160KM | 90-110KM | 140-160KM | 100-130KM | 120-150KM | 90-110 km | 70-90KM | 80-100KM | 50-80KM | 70-90KM | 80-100KM | 60-90KM | 70-90KM | 70-90KM | 
| Broms | Mekaniska skivbromsar | Hydrauliska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | V-bromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | Mekaniska skivbromsar | 
| Fendrar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | N/A | 
| Bakre rack | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | N/A | 
| Ljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Strålkastare och bakljus | Huvudlampa och refector | Huvudlampa och refector | Strålkastare och bakljus | Huvudlampa och refector | Huvudlampa och refector | 
| Visa | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | 
| Anslutning till appen | N/A | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | Ja | N/A | Ja | 
 
    